美股要闻
发布时间:2026-11-03 | 浏览:3
全球要闻|美股涨跌不一,苹果营收超预期但大中华区承压 11月03日 07:00 【美股指数】美东时间11月2日(星期一),美股三大指数走势反复,其中标普500指数跌0.51%,报7541.40点;道琼斯指数涨0.41%,报51983.98点;纳斯达克指数跌1.07%,报25164.32点。【美债】11 ...
全球要闻|美股集体收跌,英伟达洽谈为Anthropic交易提供信贷。 10月30日 07:00 【美股指数】美东时间10月29日(星期四),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.30%,报7720.39点;道琼斯指数跌0.25%,报52342.56点;纳斯达克指数跌1.38%,报26184.72点。【美债】1 ...
全球要闻|美股三大指数收高 谷歌季报不及预期盘后重挫 10月29日 07:00 【美股指数】美东时间10月28日(星期三),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.28%,报7743.98点;道琼斯指数涨0.19%,报52475.10点;纳斯达克指数涨0.27%,报26549.85点。【美债】1 ...
全球要闻|美股集体收高 甲骨文联手谷歌英伟达扩AI合作 10月28日 07:00 【美股指数】美东时间10月27日(星期二),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.60%,报7722.60点;道琼斯指数涨0.03%,报52377.57点;纳斯达克指数涨1.18%,报26477.81点。【美债】1 ...
全球要闻|美股集体收高 科技股抛售与AI新进展交织 10月27日 07:00 【美股指数】美东时间10月26日(星期一),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.70%,报7676.77点;道琼斯指数涨0.28%,报52361.58点;纳斯达克指数涨0.82%,报26169.38点。【美债】1 ...
全球要闻|美股三大指数收跌 苹果总市值超越英伟达 10月24日 07:00 【美股指数】美东时间10月23日(星期五),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.52%,报7623.68点;道琼斯指数跌1.23%,报52215.16点;纳斯达克指数跌0.21%,报25955.34点。【美债】1 ...
全球要闻|美股三大指数反复 美联储维持利率不变概率升至92.8% 10月23日 07:00 【美股指数】美东时间10月22日(星期四),美股三大指数走势反复,其中标普500指数跌1.21%,报7663.43点;道琼斯指数涨0.02%,报52867.98点;纳斯达克指数跌2.60%,报26008.86点。【美债】1 ...
全球要闻|美股普涨特斯拉领涨 马斯克称达拉斯推无人出租车 10月22日 07:00 【美股指数】美东时间10月21日(星期三),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.58%,报7757.17点;道琼斯指数涨0.69%,报52856.09点;纳斯达克指数涨1.05%,报26702.86点。【美债】1 ...
全球要闻|美股涨跌不一,SpaceX与特斯拉拟讨论合并 10月21日 07:00 【美股指数】美东时间10月20日(星期二),美股三大指数涨跌不一,其中标普500指数涨0.28%,报7712.57点;道琼斯指数涨1.02%,报52495.88点;纳斯达克指数跌0.02%,报26424.82点。【美债】1 ...
全球要闻|美股涨跌不一,特朗普称马斯克向儿童发放SpaceX股票 10月20日 07:00 【美股指数】美东时间10月19日(星期一),美股三大指数涨跌不一,其中标普500指数涨0.41%,报7690.73点;道琼斯指数跌0.07%,报51966.03点;纳斯达克指数涨1.11%,报26430.89点。【美债】1 ...
全球要闻|美股大跌创六月最差周 OpenAI再挖马斯克系人才 10月17日 07:00 【美股指数】美东时间10月16日(星期五),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌1.09%,报7659.44点;道琼斯指数跌0.34%,报52002.41点;纳斯达克指数跌2.15%,报26140.03点。【美债】1 ...
全球要闻|美股三大指数收高 美联储维持利率概率升至71.8% 10月16日 07:00 【美股指数】美东时间10月15日(星期四),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.33%,报7744.06点;道琼斯指数涨1.08%,报52177.69点;纳斯达克指数涨0.08%,报26713.03点。【美债】1 ...
全球要闻|美股普跌苹果市值破5万亿美联储加息预期升温 10月15日 07:00 【美股指数】美东时间10月14日(星期三),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌1.11%,报7718.94点;道琼斯指数跌0.09%,报51621.48点;纳斯达克指数跌1.88%,报26692.87点。【美债】1 ...
全球要闻|美股微跌美债收益率高位OpenAI拟收购安全初创公司 10月14日 07:00 【美股指数】美东时间10月13日(星期二),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.02%,报7805.45点;道琼斯指数跌0.35%,报51670.10点;纳斯达克指数跌0.15%,报27204.38点。【美债】1 ...
全球要闻|美股集体收高,谷歌测试Gemini 4新品 10月10日 07:00 【美股指数】美东时间10月9日(星期五),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.59%,报7811.54点;道琼斯指数涨0.83%,报51654.95点;纳斯达克指数涨0.64%,报27366.17点。【美债】10 ...
全球要闻|美股震荡收跌,微软PERM项目遭暂停调查 10月09日 07:00 【美股指数】美东时间10月8日(星期四),美股三大指数走势反复,其中标普500指数跌0.47%,报7765.36点;道琼斯指数涨0.10%,报51231.64点;纳斯达克指数跌1.25%,报27193.34点。【美债】10 ...
全球要闻|美股三大指数收跌,谷歌推AI内容检测器 10月08日 07:00 【美股指数】美东时间10月7日(星期三),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.22%,报7801.77点;道琼斯指数跌0.66%,报51179.87点;纳斯达克指数跌0.22%,报27538.69点。【美债】10 ...
全球要闻|美股集体收高,谷歌签核电协议提振AI布局 10月07日 07:00 【美股指数】美东时间10月6日(星期二),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.58%,报7818.93点;道琼斯指数涨0.49%,报51521.28点;纳斯达克指数涨0.45%,报27599.89点。【美债】10 ...
全球要闻|纳指创新高 美联储10月维持利率概率升至77.9% 10月06日 07:00 【美股指数】美东时间10月5日(星期一),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.66%,报7773.95点;道琼斯指数涨0.18%,报51267.90点;纳斯达克指数涨1.05%,报27477.31点。【美债】10 ...
全球要闻|纳指创新高特斯拉销量超预期 非农爆冷推动降息预期升温 10月03日 07:00 【美股指数】美东时间10月2日(星期五),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.73%,报7722.72点;道琼斯指数涨0.49%,报51176.96点;纳斯达克指数涨1.19%,报27190.86点。【美债】10 ...
全球要闻|美股小幅收高 Meta将AI代理Muse接入AI眼镜 10月02日 07:00 【美股指数】美东时间10月1日(星期四),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.19%,报7666.45点;道琼斯指数涨0.04%,报50926.56点;纳斯达克指数涨0.04%,报26871.60点。【美债】10 ...
全球要闻|美股震荡收盘 高盛将美联储加息预期推迟至12月 10月01日 07:00 【美股指数】美东时间9月30日(星期三),美股三大指数走势反复,其中标普500指数跌0.25%,报7651.54点;道琼斯指数跌0.86%,报50906.05点;纳斯达克指数涨0.24%,报26861.06点。【美债】9 ...
全球要闻|美股集体收跌 美联储降息预期降温OpenAI联手亚马逊 09月30日 07:00 【美股指数】美东时间9月29日(星期二),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.17%,报7670.84点;道琼斯指数跌0.26%,报51349.92点;纳斯达克指数跌0.09%,报26797.54点。【美债】9 ...
全球要闻|美股三大指数收跌 OpenAI取消新模型发布 09月29日 07:00 【美股指数】美东时间9月28日(星期一),美股三大指数集体收跌,其中标普500指数跌0.77%,报7683.69点;道琼斯指数跌0.67%,报51481.51点;纳斯达克指数跌0.92%,报26820.38点。【美债】9 ...
全球要闻|美股普遍收涨 美银上调AMD目标价至720美元 09月26日 07:00 【美股指数】美东时间9月25日(星期五),美股三大指数集体收高,其中标普500指数涨0.51%,报7743.41点;道琼斯指数涨0.93%,报51828.62点;纳斯达克指数涨0.48%,报27068.72点。【美债】9 ...
1. 独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2. 独家资金:今日主力买入前10股
3. 独家资金:早盘主力买入前10股
4. 李斌回应新车定价:蔚来活下去最重要
5. 富兰克林邓普顿:全球投资者对中国兴趣上升 新兴市场迎来拐点
6. 独家资金:主力进散户逃前10股
123 英伟达要求暂停生产H20芯片
68 统计称今年以来股民人均赚超2万元 股民赚钱“因人而异”
46 DeepSeek官微留言:UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计
频道资讯 财经 财经要闻 宏观经济 产经新闻 国际财经 金融市场 财经评论 股票 大盘分析 公司新闻 行业频道 独家 股指期货 新股频道 创业板 融资融券
投资热点 必读 四大报刊 早盘必读 每日复盘 投资日历 投资参考 个股期权 牛叉诊股 交易提示 智能选股 限售解禁 互动平台 公告速递 全球 港股 美股 外汇
数据精华 数据中心 龙虎榜单 大宗交易 融资融券 期指持仓 业绩预告 个股资金 沪港通 行业资金 新股申购 大单追踪 创新高 连续上涨 行情中心 同花顺行业 概念板块 地域板块 指数列表 风险警示板 退市整理板
其他 理财 房产 基金 同顺号 T策略 视角 期货 期货开户 期货训练营 期货APP 其他 网上商城 股民学校 量化回测 私募之家 银柿财经 企洞察 下载中心 PC免费版 PC新一代 期货PC版
留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备18032105号-4 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
上海自由贸易港初步方案已成形并上报